| Номер вагона | Модель | Год постройки | Депо | Когда последний раз видели | Примечание |
| 055 | МТВ-82 | | С | 24-10-2011 | Экскурсионный. Восстановлен из путеизмерителя ПВ-2 |
|
100 | Х | | С | 07-10-2011 | Экскурсионный. Восстановлен по чертежам к 100-летию электрического трамвая в Харькове |
|
278 | Tatra T3SU двухдверная | 1974 | О | 29-03-2012 на 7 | |
|
301 | Tatra T3SU | 1987 | О | 31-03-2012 на 6 | КР 2008 г. |
|
302 | Tatra T3SU | 1987 | О | 31-03-2012 на 27 | |
|
304 | Tatra T3SU | 1987 | О | 11-04-2012 на 27 | |
|
309 | Tatra T3SU | 1987 | О | 07-04-2012 на 12 | |
|
310 | Tatra T3SU | 1987 | О | 11-04-2012 на 6 | КР 2012 |
|
311 | Tatra T3SU | 1987 | О | 08-04-2012 на 27 | |
|
312 | Tatra T3SU | 1983 | О | 08-04-2012 на 6 | |
|
315 | Tatra T3SU | 1981 | О | 07-04-2012 на 6 | КР 2006 г. |
|
317 | Tatra T3SU | 1987 | О | 07-04-2012 на 12 | |
|
318 | Tatra T3SU | 1987 | О | 03-03-2012 на 6 | |
| 334 | Tatra T3SU | 1976 | О | 08-04-2012 на 27 | |
|
337 | Tatra T3SU | 1976 | О | 04-04-2012 на 6 | |
| 341 | Tatra T3SU | 1976 | О | 12-04-2009 | |
|
372 | Tatra T3SU | 1977 | О | 03-04-2012 на 6 | |
|
379 | Tatra T3SU | 1977 | О | 07-04-2012 на 20 | СР 2010 г. |
| 393
| Tatra T3SU | 1977 | О | 16-03-2011 на 20 | Сошёл с рельс 16.03.2011 |
|
395 | Tatra T3SU | 1978 | О | 23-03-2012 на 20 | |
| 397 | Tatra T3SU | 1978 | О | 04-08-2008 | |
| 400 | Tatra T3SU | 1978 | О | 19-05-2009 | |
| 401
| Tatra T3SU | 1978 | О | 22-07-2011 на 6 | |
|
402 | Tatra T3SU | 1978 | О | 07-04-2012 на 20 | |
|
403 | Tatra T3SU | 1978 | О | 11-04-2012 на 27 | |
| 406
| Tatra T3SU | 1978 | О | 11-02-2012 на 6 | |
|
407 | Tatra T3SU | 1978 | О | 08-04-2012 на 27 | Попал в аварию 30.03.2010 |
| 409
| Tatra T3SU | 1978 | О | 13-07-2011 на 20 | |
|
410 | Tatra T3SU | 1978 | О | 06-04-2012 на 6 | |
|
412 | Tatra T3SU | 1978 | О | 31-03-2012 на 27 | |
|
413 | Tatra T3SU | 1978 | О | 08-04-2012 на 27 | |
|
416 | Tatra T3SU | 1978 | О | 31-03-2012 на 20 | |
| 419 | Tatra T3SU | 1978 | О | 11-04-2012 на 27 | |
| 420 | Tatra T3SU | 1978 | О | 23-07-2011 на 6 | |
| 421 | Tatra T3SU | 1978 | О | 04-01-2009 | |
|
424 | Tatra T3SU | 1978 | О | 06-04-2012 на 6 | |
|
425 | Tatra T3SU | 1978 | О | 08-04-2012 на 27 | |
| 426
| Tatra T3SU | 1978 | О | 22-11-2011 на 6 | |
|
453 | Tatra T3SU | 1979 | О | 11-04-2012 на 27 | |
| 457 | Tatra T3SU | 1979 | О | 30-09-2008 | |
| 460 | Tatra T3SU | 1979 | О | 04-04-2009 | |
|
461 | Tatra T3SU | 1979 | О | 25-03-2012 на 6 | |
| 463
| Tatra T3SU | 1979 | О | 28-01-2010 на 20 | |
|
465 | Tatra T3SU | 1979 | О | 10-04-2012 на 27 | КР 2011 г. |
|
467 | Tatra T3SU | 1979 | О | 31-03-2012 на 12 | СР 2011 г. |
| 468
| Tatra T3SU | 1979 | О | 12-08-2010 на 3 | второй вагон |
|
469 | Tatra T3SU двухдверная | | О | 11-04-2012 на 6 | |
|
471 | Tatra T3SU | 1980 | О | 31-03-2012 на 20 | |
| 473 | Tatra T3SU | 1980 | О | 13-01-2010 на 6 | |
|
474 | Tatra T3SU | 1980 | О | 03-04-2012 на 6 | |
|
475 | Tatra T3SU | 1980 | О | 29-03-2012 на 27 | |
|
476 | Tatra T3SU двухдверная | | О | 24-02-2012 на 6 | |
| 477 | Tatra T3SU | 1980 | О | 07-01-2009 | |
| 480 | Tatra T3SU | 1980 | О | 19-12-2009 на 20 | |
| 481
| Tatra T3SU | 1980 | О | 17-01-2012 на 3 | |
|
482 | Tatra T3SU | 1980 | О | 17-01-2012 на 3 | второй вагон |
| 485
| Tatra T3SU | 1980 | О | 05-04-2012 на 3 | СР 2010 |
| 486
| Tatra T3SU | 1980 | О | 05-04-2012 на 3 | второй вагон. СР 2010 |
|
511 | Tatra T3SU | 1982 | С | 08-04-2012 на 27 | |
|
513 | Tatra T3SU | 1982 | С | 11-04-2012 на 26 | КР 2010 г. |
|
514 | Tatra T3SU | 1982 | С | 11-04-2012 на 26 | второй вагон. КР 2010 г. |
|
515 | Tatra T3SU | 1982 | С | 11-04-2012 на 26 | СР 2010 г. |
|
516 | Tatra T3SU | 1982 | С | 11-04-2012 на 26 | СР 2010 г. |
|
517 | Tatra T3SU | 1982 | С | 04-04-2012 на 26 | |
|
518 | Tatra T3SU | 1982 | С | 04-04-2012 на 26 | второй вагон |
| 519 | Tatra T3SU | 1982 | С | 08-04-2012 на 26 | СР 2011 г. |
| 520 | Tatra T3SU | 1982 | С | 08-04-2012 на 26 | второй вагон. СР 2011 г. |
|
565 | Tatra T3SU | 1979 | С | 10-04-2012 на 27 | КР 2012 |
| 573
| Tatra T3SU | 1979 | С | 27-11-2011 на 27 | |
|
575 | Tatra T3SU | 1982 | С | 29-03-2012 на 26 | СР 2009 г. |
|
576 | Tatra T3SU | 1982 | С | 29-03-2012 на 26 | СР 2009 г. |
|
581 | Tatra T3SU | 1982 | С | 10-04-2012 на 26 | |
|
582 | Tatra T3SU | 1982 | С | 10-04-2012 на 26 | второй вагон. СР 2010 г. |
|
583 | Tatra T3SU | 1982 | С | 07-04-2012 на 27 | СР 2010 г. |
|
585 | Tatra T3SU | 1982 | С | 04-04-2012 на 27 | |
|
586 | Tatra T3SU | 1982 | С | 29-03-2012 на 26 | второй вагон |
|
587 | Tatra T3SU | 1982 | С | 11-04-2012 на 16 | |
|
589 | Tatra T3SU | 1982 | С | 19-03-2012 на 26 | КР 2006 г. |
| 590 | Tatra T3SU | 1982 | С | 19-03-2012 на 26 | второй вагон. КР 2006 г. |
|
591 | Tatra T3SU | 1982 | С | 11-04-2012 на 26 | второй вагон |
|
592 | Tatra T3SU | 1982 | С | 11-04-2012 на 5 | |
|
593 | Tatra T3SU | 1982 | С | 04-04-2012 на 23 | второй вагон |
| 594 | Tatra T3SU | 1982 | С | 11-04-2012 на 26 | второй вагон. Сошёл с рельс и врезался в столб 25.12.2008 |
|
595 | Tatra T3SU | 1982 | С | 07-04-2012 на 23 | СР 2011 г. |
|
596 | Tatra T3SU | 1982 | С | 07-04-2012 на 23 | второй вагон. СР 2011 г. |
| 597 | Tatra T3SU | 1982 | С | 11-04-2012 на 26 | Сошёл с рельс и врезался в столб 25.12.2008 |
|
598 | Tatra T3SU | 1982 | С | 07-04-2012 на 23 | КР 2009 г. |
|
599 | Tatra T3SU | 1982 | С | 07-04-2012 на 23 | второй вагон. КР 2009 г. |
|
600 | Tatra T3SU | 1982 | С | 11-04-2012 на 26 | КР 2011 г. |
|
601 | Tatra T3SU | 1982 | С | 05-04-2012 на 26 | |
|
602 | Tatra T3SU | 1982 | С | 05-04-2012 на 26 | второй вагон |
|
616 | Tatra T3SU | 1977 | С | 11-04-2012 на 27 | |
|
625 | Tatra T3SU | 1983 | С | 11-04-2012 на 27 | СР 2010 г. |
|
627 | Tatra T3SU | 1983 | С | 11-04-2012 на 26 | СР 2010 г. |
|
628 | Tatra T3SU | 1983 | С | 11-04-2012 на 26 | второй вагон |
| 629 | Tatra T3SU | 1983 | С | 19-12-2009 на 2 | |
|
630 | Tatra T3SU | 1983 | С | 11-04-2012 на 26 | |
|
631 | Tatra T3SU | 1983 | С | 11-04-2012 на 26 | |
| 632 | Tatra T3SU | 1983 | С | 11-04-2012 на 26 | второй вагон |
|
637 | Tatra T3SU | 1983 | С | 11-04-2012 на 27 | КР 2008 г. |
|
638 | Tatra T3SU | 1983 | С | 11-04-2012 на 27 | КР 2008 г. |
|
641 | Tatra T3SU | 1983 | С | 11-04-2012 на 26 | |
|
642 | Tatra T3SU | 1983 | С | 11-04-2012 на 26 | второй вагон |
|
643 | Tatra T3SU | 1983 | С | 11-04-2012 на 27 | КР 2009 г. |
|
645 | Tatra T3SU | 1983 | С | 11-04-2012 на 26 | СР 2009 Г. |
|
646 | Tatra T3SU | 1983 | С | 11-04-2012 на 26 | второй вагон. СР 2009г. |
|
648 | Tatra T3SU | 1983 | С | 08-04-2012 на 26 | второй вагон |
|
649 | Tatra T3SU | 1983 | С | 11-04-2012 на 26 | |
|
650 | Tatra T3SU | 1983 | С | 11-04-2012 на 26 | второй вагон |
|
651 | Tatra T3SU | 1983 | С | 08-04-2012 на 26 | |
| 652 | Tatra T3SU | 1983 | С | 11-04-2012 на 26 | |
|
654 | Tatra T3SU | 1983 | С | 11-04-2012 на 26 | СР 2011г. |
| 656 | Tatra T3SU | 1983 | С | 08-04-2012 на 16 | |
|
657 | Tatra T3SU | 1983 | С | 05-04-2012 на 26 | |
|
658 | Tatra T3SU | 1983 | С | 05-04-2012 на 26 | второй вагон |
|
660 | Tatra T3SU | 1984 | С | 11-04-2012 на 26 | второй вагон. КР 2011 г. |
|
661 | Tatra T3SU | 1984 | С | 08-04-2012 на 26 | |
|
662 | Tatra T3SU | 1984 | С | 08-04-2012 на 26 | второй вагон |
|
663 | Tatra T3SU | 1984 | С | 04-04-2012 на 27 | Сошёл с рельсов и врезался в забор 02.09.2011 |
| 665
| Tatra T3SU | 1984 | С | 07-04-2012 на 23 | СР 2011 г. |
| 666
| Tatra T3SU | 1984 | С | 07-04-2012 на 23 | второй вагон. СР 2011 г. |
| 667 | Tatra T3SU | 1984 | С | 10-04-2012 на 5 | |
| 670 | Tatra T3SU | 1984 | С | 11-04-2012 на 26 | второй вагон. СР 2011г. |
|
671 | Tatra T3SU | 1984 | С | 10-04-2012 на 26 | СР 2009 г. |
|
672 | Tatra T3SU | 1984 | С | 10-04-2012 на 26 | второй вагон. СР 2009 г. |
|
673 | Tatra T3SU | 1984 | С | 23-03-2012 на У | |
|
675 | Tatra T3SU | 1984 | С | 07-04-2012 на 23 | |
| 676
| Tatra T3SU | 1985 | С | 07-04-2012 на 23 | |
| 677
| Tatra T3SU | 1985 | С | 07-04-2012 на 23 | второй вагон |
| 679
| Tatra T3SU | 1985 | С | 10-04-2012 на 23 | |
|
680 | Tatra T3SU | 1985 | С | 10-04-2012 на 23 | второй вагон |
| 681 | Tatra T3SU | 1985 | С | 08-04-2012 на 26 | |
| 682 | Tatra T3SU | 1985 | С | 08-04-2012 на 26 | второй вагон |
|
683 | Tatra T3SU | 1985 | С | 11-04-2012 на 26 | |
|
684 | Tatra T3SU | 1985 | С | 11-04-2012 на 26 | второй вагон |
|
685 | Tatra T3SU | 1985 | С | 11-04-2012 на 26 | |
|
686 | Tatra T3SU | 1985 | С | 11-04-2012 на 26 | второй вагон |
|
687 | Tatra T3SU | 1985 | С | 07-04-2012 на 23 | второй вагон |
| 688
| Tatra T3SU | 1985 | С | 11-04-2012 на 16А | |
| 689
| Tatra T3SU | 1985 | С | 04-04-2012 на 23 | второй вагон |
| 690 | Tatra T3SU | 1985 | С | 11-04-2012 на 26 | второй вагон |
|
693 | Tatra T3SU | 1986 | С | 11-04-2012 на 26 | |
|
694 | Tatra T3SU | 1986 | С | 11-04-2012 на 26 | второй вагон |
|
695 | Tatra T3SU | 1986 | С | 08-04-2012 на 26 | |
|
696 | Tatra T3SU | 1986 | С | 08-04-2012 на 26 | второй вагон |
| 699
| Tatra T3SU | 1986 | С | 10-04-2012 на 23 | СР 2009 г. |
| 700
| Tatra T3SU | 1986 | С | 10-04-2012 на 23 | второй вагон. СР 2009 г. |
| 725
| Tatra T3SU | 1980 | С | 07-10-2011 на 27 | |
|
726 | Tatra T3SU | 1980 | С | 07-10-2011 на 16А | |
|
733 | Tatra T3SU | 1986 | С | 06-04-2012 на 27 | |
|
738 | Tatra T3SU | 1984 | С | 19-07-2011 на 26 | второй вагон |
|
743 | Tatra T3SU | 1987 | С | 11-04-2012 на 27 | |
|
744 | Tatra T3SU | 1987 | С | 11-04-2012 на 27 | |
|
745 | Tatra T3SU | 1982 | С | 11-04-2012 на 8 | КР 2011 |
|
767 | Tatra T3SU | 1984 | С | 11-04-2012 на 27 | КР 2012 |
|
770 | Tatra T3SU | 1985 | С | 04-04-2012 на 16 | |
|
771 | Tatra T3SU | 1986 | С | 08-04-2012 на 16А | |
|
772 | Tatra T3SU | 1986 | С | 11-04-2012 на 26 | |
|
773 | Tatra T3SU | 1986 | С | 11-04-2012 на 26 | второй вагон |
|
774 | Tatra T3SU | 1986 | С | 08-04-2012 на 27 | КР 2011 г. |